文檔下載
LHA10F
品名 | 技術數據 | CAD數據 | 3D CAD數據 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試報告 | 使用壽命 數據 |
EMC數據 | 安規(guī)認證 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性數據 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA10F-3R3-Y | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA10F-5 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA10F-12 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA10F-15 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA10F-24 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN |
LHA15F
品名 | 技術數據 | CAD數據 | 3D CAD數據 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試報告 | 使用壽命 數據 |
EMC數據 | 安規(guī)認證 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性數據 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA15F-3R3-Y | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA15F-5 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA15F-12 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA15F-15 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA15F-24 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN |
LHA30F
品名 | 技術數據 | CAD數據 | 3D CAD數據 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試報告 | 使用壽命 數據 |
EMC數據 | 安規(guī)認證 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性數據 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA30F-3R3-Y | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA30F-5 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA30F-12 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA30F-15 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA30F-24 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN |
LHA50F
品名 | 技術數據 | CAD數據 | 3D CAD數據 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試報告 | 使用壽命 數據 |
EMC數據 | 安規(guī)認證 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性數據 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA50F-3R3-Y | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA50F-5 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA50F-12 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA50F-15 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA50F-24 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA50F-36 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA50F-48 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN |
LHA75F
品名 | 技術數據 | CAD數據 | 3D CAD數據 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試報告 | 使用壽命 數據 |
EMC數據 | 安規(guī)認證 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性數據 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA75F-3R3-Y | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA75F-5 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA75F-12 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA75F-15 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA75F-24 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA75F-36 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA75F-48 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN |
LHA100F
品名 | 技術數據 | CAD數據 | 3D CAD數據 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試報告 | 使用壽命 數據 |
EMC數據 | 安規(guī)認證 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性數據 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA100F-5 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA100F-12 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA100F-15 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA100F-24 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA100F-36 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA100F-48 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN |
LHA150F
品名 | 技術數據 | CAD數據 | 3D CAD數據 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試報告 | 使用壽命 數據 |
EMC數據 | 安規(guī)認證 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性數據 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA150F-12 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA150F-24 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA150F-36 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA150F-48 | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN |
LHA300F
品名 | 技術數據 | CAD數據 | 3D CAD數據 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試報告 | 使用壽命 數據 |
EMC數據 | 安規(guī)認證 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性數據 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA300F-12-Y | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA300F-24-Y | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN | ||||||||
LHA300F-48-Y | 標準 SN | 標準 SN | 標準 SN |
* "-"(橫杠)表示數據不適用